Suma wydatków w Jakarcie
Jak wspomniałam w poprzednim wpisie, naszym najważniejszym celem podróży do Jakarty była wycieczka na Anak Krakatoa. To nie była tania wycieczka, ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę i byliśmy na to przygotowani. Jeśli więc planujesz podróż i chcesz się sugerować naszymi wydatkami miej to na uwadze.
Inna sprawa, że wypad do Parku namorzynowego też nie należał do najtańszych i można było go sobie spokojnie odpuścić. Kolejna rzecz, o jakiej trzeba pamiętać, to fakt, że praktycznie wszystkie posiłki spożywaliśmy w restauracjach. Wydatki na jedzenie jakie tu zobaczysz to głównie przekąski, słodycze, owoce i napoje a te też nie są najtańsze wcale.
Kategoria | Lokalne IDR | PLN |
---|---|---|
Bilety lotnicze | 444.49 | |
Mieszkanie | 2,184.37 | |
Taksówki | 370,000 | 105.01 |
Produkty spożywcze | 5,872,927 | 1,666.71 |
Restauracje | 4,994,855 | 1,417.5 |
Papierosy | 654,600 | 185.79 |
Sim | 168,000 | 47.67 |
Ubrania | 1,598,000 | 453.53 |
Leki | 19,600 | 5.57 |
Zwiedzanie | 5,100,000 | 1,447.35 |
Ubezpieczenie | 409.07 | |
Inne | 399,000 | 113.24 |
Suma (30 dni) | 19,176,982 | 8480.3 |
Subscribe
Login
0 Komentarze
Newest